
 
                        
簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機 Hyper QV WLI系列最小顯示量 (µm) : 0.01放大成像測量被測物體的精細形狀。
 產(chǎn)品型號:Hyper QV WLI系列
產(chǎn)品型號:Hyper QV WLI系列 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-11-26
更新時間:2024-11-26 訪  問  量:2666
訪  問  量:2666產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機 Hyper QV WLI系列
最小顯示量 (µm) : 0.01
放大成像測量被測物體的精細形狀。
Hyper QVWLI 是一款配備白光干涉儀的混合型高功率 QV。精密 3D 測量系統(tǒng)。
3D表面紋理分析/可以進行三維粗糙度分析。
可以根據(jù) 3D 數(shù)據(jù)測量高度處的尺寸和截面形狀。
| 符號 | QVW-H302P1L-D | QVW-H404P1L-D | QVW-H606P1L-D | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300×200×190 | 400×400×240 | 600×650×220 | 
| 最小顯示量 (µm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| WLI圖像常用量程(XxYxZ)(mm) | 215×200×190 | 315×400×240 | 515×650×220 | 
| 測量精度(E 1 XY軸)(um) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | 
| 測量精度(E 1 Z軸)(um) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | 
| 測量精度(E2 XY平面)(um) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | 
| 相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 | 
| 觀察裝置 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 
| 照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 
| 照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 
| 照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 
| 照明 WLI Head_Vertical 落射照明 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 溫度校正功能 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 
| 工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 精度保證光學(xué)條件 | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 
| 精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 
| 精度保證溫度變化(℃/H) | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 
| 測量對象最大負載質(zhì)量(kg) | 15 | 二十五 | 35 | 
| 機身質(zhì)量(含安裝臺面)(kg) | 490 | 1160 | 2275 | 
| 安裝玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 | 697×785 | 
| 機身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1027×1407×1780.5 | 1309×1985×1792 | 
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺測量機 Hyper QV WLI系列
產(chǎn)品咨詢
 地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號1505室
地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號1505室 郵箱:lyt@jingxi17.com
郵箱:lyt@jingxi17.com 傳真:86-0592-5137518
傳真:86-0592-5137518
電話
微信掃一掃
